Jeden český elektrotechnik na Google Drive zveřejnil výsledky svého testu AA a AAA baterií, téměř všech dostupných v ČR (2021-2022), podle technologie.
Tohle je jediné místo na internetu, kde najdete jeho tabulky v textovém formátu, abyste je mohli seřadit podle libovolného kritéria namísto názvu. Provedl jsem OCR a korekturu, mírné změny formátování pro Markdown.
Způsob měření atd. najdete v jeho YouTube videu:
MEGATEST 196 typů AA baterií od 62 výrobců
Jiří Bekr • 71 tis. zhlédnutí • před 1 rokem
Spreadsheet s možností řazení:
⤓ Všechny tabulky ve formátu .ods
NiMH
TEST AA, AAA BATERIÍ | TEST OF AA AND AAA BATTERIES - JIŘÍ BEKR 2021-22 | YouTube: Jiří Bekr | YouTube: Bekr`s Technologies
Část D1 - Nab. NiMH baterie pro zařízení s vysokým odběrem, často používané, a nenáročné na napájecí napětí | Part D1 - Rech. NiMH batteries for power demanding devices, often used, low voltage accepting
CENA | NÁZEV | NÁZEV 2 | PRINCIP | NOM. KAP. | Dat vyr | IR [mΩ] (1A) | C (100mA) | C(250mA) | C(500mA) | C (1A 0,7V) | Kč/Ah (0,1A) | Kč/Ah (1A) | Imax | Inom | hodn kčah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40,00 | Amazon Basics | Rechargeable | NiMH | 2000 | 100 | 1991 | 1937 | 1962 | 1948 | 20,09 | 20,53 | 6,0 | N/A | 8,30 | |
2 | 41,56 | Amazon EBL | DAR Michael Boško | NiMH | 2300 | 49 | 2097 | 2047 | 2080 | 1889 | 19,82 | 22,00 | 12,2 | 6,8 | 8,27 | |
3 | 97,00 | Ansmann 2500 | Amazon | NiMH | 2400 |
39 | 2431 | 2252 | 2231 | 2191 | 39,90 | 44,27 | 15,4 | 6,8 | 7,21 | |
4 | 92,30 | Ansmann 2500 | Mironet / 1000 cykl | NiMH | 2400 |
0102-3013 | 36 | 2337 | 2213 | 2172 | 2184 | 39,50 | 42,26 | 16,7 | 10,3 | 7,27 |
5 | 151,00 | Ansmann 2850 | Amazon | NiMH | 2650 |
42 | 2774 | 2592 | 2591 | 2545 | 54,43 | 59,33 | 14,3 | 8,2 | 6,47 | |
6 | 74,75 | AlzaPower | NiMH | 2500 | 58 | 2411 | 2272 | 2292 | 2106 | 31,00 | 35,49 | 10,3 | 5,3 | 7,65 | ||
7 | 75,00 | Bonai 2800 | Amazon | NiMH | 2800 | 48 | 2046 | 1920 | 2041 | 1871 | 36,66 | 40,09 | 12,5 | 7,9 | 7,39 | |
8 | 45,47 | Conrad | <=28mR | NiMH | 1800 | 40/20 | 58 | 1892 | 1806 | 1825 | 1673 | 24,03 | 27,18 | 10,3 | 5,8 | 8,03 |
9 | 46,25 | Conrad Endurance | Endurance | NiMH | 2000 | 19/20 | 55 | 1955 | 2045 | 1914 | 1812 | 23,66 | 25,52 | 10,9 | 9,2 | 8,08 |
10 | 55,00 | Conrad | <=28mR 500cykl | NiMH | 2400 | 19/19 | 48 | 2348 | 2175 | 2231 | 2259 | 23,42 | 24,35 | 12,5 | 17,8 | 8,12 |
11 | 61,00 | Conrad Endurance | Endurance | NiMH | 2600 | 12/21 | 59 | 2635 | 2745 | 2424 | 2448 | 23,15 | 24,92 | 10,2 | 9,5 | 8,11 |
12 | 75,00 | Conrad Photo-Akku | Jedna mrtvá |
NiMH | 2600 | 2017.06.02 | 50 | 1568 | 1512 | 1555 | 1420 | 47,83 | 52,82 | 12,0 | 7,2 | 6,80 |
13 | 99,75 | Duracell rechargeable | NiMH | 2500 | 54 | 2506 | 2487 | 2277 | 2266 | 39,80 | 44,02 | 11,1 | 7,0 | 7,22 | ||
14 | 76,00 | Eneloop | Panasonic Japan | NiMH | 1900 | vyr 2021-01 | 35 | 2012 | 1831 | 1841 | 1848 | 37,77 | 41,13 | 17,1 | 8,3 | 7,34 |
15 | 80,00 | Eneloop lite | Panasonic Japan | NiMH | 950 | vyr 2020-02 | 42 | 962 | 935 | 957 | 892 | 83,16 | 89,69 | 14,3 | 9,3 | 4,99 |
16 | 166,00 | Eneloop pro | Panasonic Japan | NiMH | 2500 | vyr 2020-12 | 41 | 2590 | 2534 | 2421 | 2517 | 64,09 | 65,95 | 14,6 | 23,9 | 6,06 |
17 | 58,00 | Eneloop (Ali) | Aliexpress | NiMH | 1900 | 49 | 1802 | 1653 | 1784 | #DIV/0! | 32,51 | 12,2 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
18 | 133,00 | Eneloop pro (Ali) | Aliexpress | NiMH | 2500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
19 | 67,25 | Energizer recharge | 1300 | NiMH | 1300 | 0121FP RC | 66 | 1247 | 1224 | 1236 | 1196 | 53,93 | 56,23 | 9,1 | 16,5 | 6,56 |
20 | 75,00 | Energizer recharge | 2000 | NiMH | 2000 | 0521FP RC | 60 | 1972 | 1925 | 1889 | 1901 | 38,03 | 39,45 | 10,0 | 18,7 | 7,38 |
21 | 87,25 | Energizer recharge | extreme | NiMH | 2300 | 60 | 2213 | 2035 | 2058 | 1922 | 39,43 | 45,40 | 10,0 | 5,1 | 7,19 | |
22 | 71,00 | Energizer Aliexpress | recharge | NiMH | 2450 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
23 | 48,40 | Esperanza 2000 | bílé | NiMH | 2000 | 4026 | 46 | 1956 | 1805 | 1829 | 1737 | 24,74 | 27,86 | 13,0 | 6,0 | 8,00 |
24 | 97,40 | Esperanza 2600 | černé | NiMH | 2600 | 3889 | 44 | 2477 | 2281 | 2287 | 2244 | 39,32 | 43,40 | 13,6 | 7,2 | 7,24 |
25 | 100,00 | Eta Rechargeable | 2600 | NiMH | 2600 | - | 71 | 2596 | 2496 | 2404 | 2451 | 38,52 | 40,80 | 8,5 | 12,1 | 7,33 |
26 | 75,00 | Fujitsu 1900 | Made in Japan | NiMH | 1900 | 47 | 2034 | 2010 | 1990 | 1971 | 36,87 | 38,05 | 12,8 | 21,8 | 7,44 | |
27 | 50,00 | GTF 2460mWh | Aliexpress | NiMH | 2050 | 50 | 2181 | 2122 | 2027 | 1901 | 22,93 | 26,30 | 12,0 | 5,3 | 8,08 | |
28 | 85,00 | GoGen Rechargeable | 2000 | NiMH | 2000 | - | 75 | 2121 | 2020 | 1956 | 1913 | 40,08 | 44,43 | 8,0 | 6,9 | 7,20 |
29 | 70,00 | GP ReCyko | 500 cykl | NiMH | 1300 | 76 | 1272 | 1294 | 1242 | 1149 | 55,03 | 60,92 | 7,9 | 7,0 | 6,41 | |
30 | 84,50 | GP ReCyko | 500 cykl | NiMH | 2100 | 50 | 2061 | 2126 | 2000 | 1952 | 41,00 | 43,29 | 12,0 | 12,8 | 7,21 | |
31 | 124,50 | GP ReCyko | NiMH | 2500 | 161 | 2661 | 2296 | 2363 | 2183 | 46,79 | 57,03 | 3,7 | 3,8 | 6,72 | ||
32 | 114,50 | GP ReCyko | “2700” 300 cykl | NiMH | 2600 |
54 | 2402 | 2534 | 2487 | 2315 | 47,67 | 49,46 | 11,1 | 18,6 | 6,88 | |
33 | 124,50 | GP ReCyko pro | NiMH | 2000 | 47 | 2125 | 1992 | 1899 | 1860 | 58,59 | 66,94 | 12,8 | 5,4 | 6,17 | ||
34 | 98,50 | GP ReCyko pro | Fastflash | NiMH | 2000 | 26 | 2031 | 1843 | 1814 | 1976 | 48,50 | 49,85 | 23,1 | N/A | 6,85 | |
35 | GP ReCyko CHARGE 10 | 10A | NiMH | 1700 | GPSI | 26 | 1760 | 1699 | 1613 | 1661 | 23,1 | 12,0 | ||||
36 | 67,50 | Greencell | 2000 500cykl | NiMH | 2000 | 51 | 2032 | 2018 | 2056 | 1945 | 33,22 | 34,70 | 11,8 | 15,8 | 7,61 | |
37 | 77,50 | Greencell | 2600 300cykl | NiMH | 2600 | 44 | 2493 | 2432 | 2370 | 2298 | 31 | 33,72 | 13,6 | 8,6 | 7,69 | |
38 | 111,44 | Hama 2400 | žluté, 1000cykl | NiMH | 2400 | 35 | 2345 | 2358 | 2292 | 2287 | 47,52 | 48,73 | 17,1 | 27,3 | 6,91 | |
39 | 25,00 | Ikea Ladda | 1900 | NiMH | 1900 | 52 | 1960 | 1877 | 1868 | 1850 | 12,76 | 13,51 | 11,5 | 12,0 | 8,66 | |
40 | 50,00 | Ikea Ladda | 2450 | NiMH | 2450 | 34 | 2533 | 2395 | 2347 | 2333 | 19,74 | 21,43 | 17,6 | 8,5 | 8,28 | |
41 | 117,00 | Jupio 2500 | růžovo fialové | NiMH | 2500 | 38 | 1871 | 1804 | 1787 | 1791 | 62,53 | 65,33 | 15,8 | 15,8 | 6,12 | |
42 | 111,92 | Jupio 2700 | Oranžové | NiMH | 2700 | 38 | 2321 | 2267 | 2199 | 2158 | 48,22 | 51,86 | 15,8 | 9,6 | 6,81 | |
43 | 43,75 | Jysk Eimil | Batch 1721 | NiMH | 2400 | Apr 2021 | 48 | 2006 | 2036 | 2030 | 1968 | 21,81 | 22,23 | 12,5 | N/A | 8,21 |
44 | 84,10 | Kodak 2100 | zeleno žluté | NiMH | 2000 |
37 | 2071 | 1960 | 1895 | 1917 | 40,61 | 43,87 | 16,2 | 9,1 | 7,20 | |
45 | 104,67 | Kodak 2600 | zeleno žluté | NiMH | 2500 |
37 | 2315 | 2230 | 2193 | 2123 | 45,21 | 49,30 | 16,2 | 8,1 | 6,95 | |
46 | 69,00 | Palo 3000 Aliexpress | 1800 cykl | NiMH | 3000 | 42 | 1851 | 1749 | 1749 | 1698 | 37,28 | 40,64 | 14,3 | 8,2 | 7,36 | |
47 | 149,50 | Panasonic | Panasonic Japan | NiMH | 2700 | vyr 2020-05 | 40 | 2632 | 2391 | 2460 | 2373 | 56,80 | 63,00 | 15,0 | 6,9 | 6,32 |
48 | 97,25 | Panasonic HHR-3MVE | Panasonic China | NiMH | 1900 | - | 84 | 2028 | 2004 | 1977 | 1944 | 47,95 | 50,03 | 7,1 | 16,3 | 6,86 |
49 | 82,25 | Philips 2100 | 1000 cyklů | NiMH | 2100 | 1836G | 88 | 1455 | 1405 | 1497 | 1115 | 56,53 | 73,77 | 6,8 | 2,9 | 6,06 |
50 | 114,50 | Philips +2600 | Je třeba víckrát formovat | NiMH | 2600 | vyr 2021 | 89 | 2508 | 2465 | 2471 | 2438 | 45,65 | 46,96 | 6,7 | 24,2 | 7,00 |
51 | 60,00 | PkCell 2200 zelená | Aliexpress | NiMH | 2200 | 54 | 2211 | 2148 | 2045 | 2003 | 27,14 | 29,96 | 11,1 | 7,2 | 7,89 | |
52 | 60,00 | PkCell 2600 žlutá | Aliexpress | NiMH | 2600 | 34 | 2567 | 2482 | 2437 | 2421 | 23,37 | 24,78 | 17,6 | 11,9 | 8,11 | |
53 | 53,40 | Powerowl 2800 | Amazon | NiMH | 2800 | 52 | 2111 | 2060 | 2074 | 1937 | 25,30 | 27,57 | 11,5 | 8,2 | 7,99 | |
54 | 25,00 | Raver solar | 500 cykl | NiMH | 600 | 102 | 621 | 622 | 619 | 551 | 40,26 | 45,37 | 5,9 | 6,0 | 7,17 | |
55 | 40,00 | SwitchON accu | Kaufland | NiMH | 2450 | 212 | 2506 | 2190 | 2370 | 2025 | 15,96 | 19,75 | 2,8 | 3,5 | 8,42 | |
56 | 22,50 | TEDi reload power | wiederaufladbare akku | NiMH | 1200 | 4020 | 62 | 1203 | 1136 | 1139 | 1030 | 18,70 | 21,84 | 9,7 | 4,7 | 8,30 |
57 | 40,00 | Tesco Rechargeable | 1350 | NiMH | 1350 | 242212 | 60 | 1364 | 1328 | 1313 | 1290 | 29,33 | 31,01 | 10,0 | 12,4 | 7,80 |
58 | 50,00 | Tesco Rechargeable | 2100 | NiMH | 2100 | 256212 | 54 | 2071 | 2028 | 2076 | 2010 | 24,14 | 24,88 | 11,1 | 22,9 | 8,09 |
59 | 47,20 | Tesla Rechargeable | Kapacita se nepíše(2450) | NiMH | 2450 | - | 44 | 2547 | 2498 | 2427 | 2392 | 18,53 | 19,73 | 13,6 | 11,1 | 8,36 |
60 | 49,00 | Tinko | s pásky | NiMH | 2200 | 54 | 2166 | 2228 | 2180 | 2088 | 22,62 | 23,47 | 11,1 | 18,7 | 8,16 | |
61 | 69,75 | Tinko | 2600mAh 1200 cykl | NiMH | 2600 | 91 | 2290 | 2245 | 2223 | 2162 | 30,46 | 32,26 | 6,6 | 12,1 | 7,74 | |
62 | 25,00 | Tronic barevný colour | Lidl (1000 cykl, FstChg) | NiMH | 2500 | 54 | 2197 | 2091 | 2016 | 1980 | 11,38 | 12,63 | 11,1 | 6,8 | 8,71 | |
63 | 25,00 | Tronic černý eco | Lidl | NiMH | 2400 | - | 51 | 2506 | 2446 | 2333 | 2385 | 9,98 | 10,48 | 11,8 | 14,0 | 8,80 |
64 | 25,00 | Tronic “chromový” | Lidl | NiMH | 2500 | - | 119 | 2253 | 2224 | 2178 | 2105 | 11,10 | 11,88 | 5,0 | 10,3 | 8,74 |
65 | 25,00 | Tronic zelený | Lidl | NiMH | 2500 | 65 | 2269 | 2203 | 2175 | 2097 | 11,02 | 11,92 | 9,2 | 8,9 | 8,74 | |
66 | 49,75 | Varta Power | 1350 2000cykl | NiMH | 1350 | 82 | 1371 | 1307 | 1324 | 1227 | 36,29 | 40,55 | 7,3 | 6,4 | 7,39 | |
67 | 41,00 | Varta Phone | 1600 | NiMH | 1600 | 50 | 1528 | 1554 | 1638 | 1516 | 26,83 | 27,04 | 12,0 | N/A | 7,97 | |
68 | 99,50 | Varta Endless | 1900 2100cykl | NiMH | 1900 | 47 | 1834 | 1855 | 1899 | 1825 | 54,25 | 54,52 | 12,8 | N/A | 6,59 | |
69 | 89,50 | Varta Recycled | 2100 11% recykl | NiMH | 2100 | 52 | 2107 | 2091 | 2038 | 2029 | 42,48 | 44,11 | 11,5 | 18,2 | 7,15 | |
70 | 74,50 | Varta Power | 2100 1600cykl | NiMH | 2100 | 56 | 2177 | 2045 | 2084 | 1961 | 34,22 | 37,99 | 10,7 | 6,8 | 7,51 | |
71 | 99,50 | Varta Endless | 2500 500cykl | NiMH | 2500 | 48 | 2238 | 2493 | 2337 | 2318 | 44,46 | 42,92 | 12,5 | N/A | 7,13 | |
72 | 99,50 | Varta Power | 2600 | NiMH | 2600 | 078213 | 58 | 2881 | 2651 | 2428 | 2465 | 34,54 | 40,37 | 10,3 | 4,7 | 7,44 |
73 | 99,50 | Varta Power | 2600 | NiMH | 2600 | 097213 | 50 | 2594 | 2604 | 2374 | 2478 | 38,36 | 40,15 | 12,0 | 15,1 | 7,35 |
74 | 139,88 | Verbatim 2600 | černo zelené 300cykl | NiMH | 2500 |
43 | 2582 | 2428 | 2489 | 2451 | 54,18 | 57,07 | 14,0 | 13,3 | 6,53 | |
75 | 47,50 | Westinghouse | Premium 2100 | NiMH | 2100 | 53 | 1985 | 1865 | 1928 | 1899 | 23,93 | 25,01 | 11,3 | 15,6 | 8,09 | |
76 | 55,00 | Westinghouse | Max 2400 | NiMH | 2400 | 59 | 2247 | 2241 | 2260 | 2161 | 24,48 | 25,45 | 10,2 | 17,6 | 8,06 | |
77 | 118,70 | Whitenergy 2800 | 1000cykl | NiMH | 2800 | 53 | 1963 | 1909 | 1916 | 1787 | 60,47 | 66,42 | 11,3 | 7,5 | 6,14 | |
78 | 47,00 | XCell | LSD basic 2100 | NiMH | 2100 | 300021 | 56 | 2145 | 1996 | 2103 | 1918 | 21,91 | 24,50 | 10,7 | 6,4 | 8,15 |
79 | 95,00 | XCell | LSD plus | NiMH | 2550 | 55 | 2099 | 2390 | 2273 | 2240 | 45,26 | 42,41 | 10,9 | N/A | 7,12 |
Alkalické
TEST AA, AAA BATERIÍ | TEST OF AA AND AAA BATTERIES - JIŘÍ BEKR 2021-22 | YouTube: Jiří Bekr | YouTube: Bekr’s Technologies
Část B1 - Alkalické baterie pro všeobecné použití | Part B1 - Alkaline batteries for general purpose
CENA | NÁZEV | NÁZEV 2 | PRINCIP | NOM. KAP. | EXPIR. | IR [mΩ] (1A) | C (100mA) | C(250mA) | C(500mA) | C (1A 0,7V) | Kč/Ah (0,1A) | Kč/Ah (1A) | Imax | I nom | celk kčah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,49 | Aerocell nový | Lidl | Alka | DS N/A | 2025 | 141 | 2719 | 2234 | 1673 | 1390 | 2,75 | 5,39 | 4,3 | 1,4 | 9,11 |
2 | 7,49 | Aerocell starý | Lidl | Alka | DS N/A | 2026 | 173 | 2343 | 1803 | 1367 | 1001 | 3,20 | 7,48 | 3,5 | 1,2 | 9,05 |
3 | 13,50 | Agfaptoho | platinum | Alka | 2600@34mA | 2028 | 154 | 2236 | 1810 | 1286 | 845 | 6,04 | 15,98 | 3,9 | 1,1 | 8,76 |
4 | 13,50 | AlzaPower | Zelená | Alka | DS N/A | 2027 | 219 | 2420 | 1782 | 1391 | 789 | 5,58 | 17,11 | 2,7 | 1,0 | 8,75 |
5 | 14,90 | AlzaPower Super plus | Stříbrná | Alka | 12-2026/202189 | 250 | 2350 | 1910 | 1399 | 872 | 6,34 | 17,09 | 2,4 | 1,1 | 8,73 | |
6 | 15,90 | AlzaPower Ultra Alkaline | Zlatá | Alka | 12-2026/202189 | 184 | 2682 | 2274 | 1704 | 1189 | 5,93 | 13,37 | 3,3 | 1,2 | 8,83 | |
7 | 10,00 | Amazon Basics | Alkaline 20ks | Alka | 09-2031 | 174 | 2329 | 1661 | 1327 | 810 | 4,29 | 12,35 | 3,4 | 1,0 | 8,90 | |
8 | 5,23 | Amazon Basics | Industrial 40ks | Alka | 11-2026 | 175 | 2605 | 1862 | 1417 | 948 | 2,01 | 5,52 | 3,4 | 1,1 | 9,12 | |
9 | 7,75 | Ansmann | Alkaline | Alka | DS nepíše | 2027 | 160 | 2468 | 1696 | 1279 | 911 | 3,14 | 8,51 | 3,8 | 1,1 | 9,02 |
10 | 12,70 | Avacom ultra alkaline | reklamace, stejně nic moc |
Alka | DS N/A | 01-2023 | 177 | 2328 | 1576 | 1294 | 820 | 5,46 | 15,49 | 3,4 | 1,0 | 8,79 |
11 | 11,00 | Bateria Excelsior | Alka | 2,6Ah@25mA | 2026 | 161 | 2404 | 1579 | 1303 | 991 | 4,58 | 11,10 | 3,7 | 1,1 | 8,92 | |
12 | 19,00 | Bateria Grada prima | Alka | 2600@25mA | 2025 | 164 | 2294 | 1501 | 1271 | 965 | 8,28 | 19,69 | 3,7 | 1,2 | 8,61 | |
13 | 9,75 | BC Alkaline | DAR Josef Bradač | Alka | DS N/A | 2025 | 194 | 2437 | 1996 | 1457 | 1012 | 4,00 | 9,63 | 3,1 | 1,2 | 8,97 |
14 | 19,75 | BC Alk Max Ult zlaté | DAR Josef Bradač | Alka | DS N/A | 2022 | 180 | 2230 | 1477 | 1158 | 720 | 8,86 | 27,43 | 3,3 | 1,0 | 8,41 |
15 | 14,75 | BC Alk Max Ult bronzové | DAR Josef Bradač | Alka | DS N/A | 2026 | 218 | 2310 | 1855 | 1479 | 933 | 6,39 | 15,81 | 2,8 | 1,1 | 8,76 |
16 | 15,00 |
Billa Clever | půlka vytekla |
Alka | DS N/A | 2025 | 205 | 2180 | N/A | N/A | 857 | 6,88 | 17,50 | 2,9 | 1,1 | 8,70 |
17 | 17,10 | Carrera super alkaline | černé | Alka | DS N/A | 12-2025 | 154 | 2661 | 2163 | 1719 | 1155 | 6,43 | 14,81 | 3,9 | 1,2 | 8,78 |
18 | 18,00 | Conrad energy | Long lasting (2028) | Alka | 2600 | 2028 | 167 | 2341 | 1813 | 1312 | 1039 | 7,69 | 17,32 | 3,6 | 1,2 | 8,69 |
19 | 11,25 | Conrad energy | Long lasting (2027) | Alka | 2900/10mA | 2027 | 157 | 2418 | 1829 | 1378 | 990 | 4,65 | 11,36 | 3,8 | 1,1 | 8,91 |
20 | 12,25 | Conrad energy | Extreme power | Alka | 2950/10mA | 2027 | 203 | 2288 | 1753 | 1299 | 1058 | 5,35 | 11,58 | 3,0 | 1,3 | 8,89 |
21 | 7,50 | Coop Premium | Alkalické, trvalé suché | Alka | DS N/A | 12-2026 | 181 | 2261 | 1847 | 1451 | 951 | 3,32 | 7,89 | 3,3 | 1,2 | 9,03 |
22 | 7,00 | DM Paradies | made in germany | Alka | DS N/A | 2026 | 148 | 2598 | 2087 | 1560 | 1101 | 2,69 | 6,36 | 4,1 | 1,2 | 9,09 |
23 | 32,00 | Duracell | 10x longer | Alka | DS N/A | 2030 | 174 | 2380 | 1794 | 1383 | 987 | 13,45 | 32,42 | 3,4 | 1,2 | 8,17 |
24 | 42,00 | Duracell Ultra | 20x longer (powercheck) | Alka | 2500 | 81mR | 2030 | 140 | 2114 | 1847 | 1568 | 1115 | 19,87 | 37,67 | 4,3 | 1,4 | 7,87 |
25 | 25,00 | Duracell Plus | (TME) +50% extra life | Alka | 2700@100mA | 2029 | 157 | 2363 | 1857 | 1295 | 1023 | 10,58 | 24,44 | 3,8 | 1,2 | 8,44 |
26 | 15,00 | Duracell Simply | Alka | DS CR | 0,18R | 2026 | 199 | 2096 | 1635 | 1325 | 948 | 7,16 | 15,82 | 3,0 | 1,2 | 8,74 | |
27 | 30,00 | Duracell Turbomax | Alka | DS N/A | 2024 | 279 | 2202 | 1600 | 991 | 718 | 13,62 | 41,78 | 2,2 | 1,0 | 7,93 | |
28 | 40,00 | Duracell Optimum | Amazon exkluziv, 1,7V | Alka | 03/2031 | 152 | 2549 | 2169 | 1719 | 1200 | 15,69 | 33,33 | 3,9 | 1,3 | 8,09 | |
29 | 14,50 | Duracell Procell | made in BEL 1016732 | Alka | 2450 | 0,12R | 2027 MAR | 160 | 2236 | 1731 | 1368 | 1041 | 6,48 | 13,93 | 3,8 | 1,3 | 8,80 |
30 | 8,90 | Elmet Power | DAR Václav Eder | Alka | DS N/A | 2023 | 318 | 2124 | 1143 | 1104 | 667 | 4,19 | 13,34 | 1,9 | 1,0 | 8,87 |
31 | 14,00 | Energizer MAX | DAR Václav Eder | Alka | 2500/100mA | 2030 | 156 | 2174 | 1580 | 1271 | 823 | 6,44 | 17,01 | 3,8 | 1,1 | 8,73 |
32 | 14,00 | Energizer MAX | (tme) | Alka | 2500?/100mA | 2029 | 207 | 2301 | 1643 | 1151 | 811 | 6,08 | 17,26 | 2,9 | 1,0 | 8,73 |
33 | 21,60 | Energizer max plus | dříve “maximum” | Alka | 2700?/100mA | 2032 | 243 | 2517 | 1944 | 1487 | 1014 | 8,58 | 21,30 | 2,5 | 1,1 | 8,57 |
34 | 22,50 | Energizer power | long lasting | Alka | DS nepoužitelný | 2029 | 230 | 2319 | 1457 | 1167 | 791 | 9,70 | 28,45 | 2,6 | 1,0 | 8,36 |
35 | 19,88 | ETA premium alkaline | DAR Josef Bradač | Alka | DS N/A | 2026 | 138 | 2423 | 1587 | 1216 | 881 | 8,20 | 22,56 | 4,3 | 1,1 | 8,54 |
36 | 10,25 | Eveready Gold | proti ZnC +400% | Alka | 1100 @ 25mA | 2030 | 205 | 2409 | 2031 | 1631 | 1040 | 4,25 | 9,86 | 2,9 | 1,2 | 8,96 |
37 | 8,50 | Extol energy | alka ultra+ 42011 | Alka | 06-2028 | 176 | 2441 | 1803 | 1389 | 987 | 3,48 | 8,61 | 3,4 | 1,1 | 9,01 | |
38 | 24,00 | Gembird super alkaline | modro zelené | Alka | DS N/A | 04-2026 | 143 | 2486 | 1752 | N/A | 1051 | 9,65 | 22,84 | 4,2 | 1,2 | 8,50 |
39 | 18,00 | Geti | Alka | 3000 @ 10mA | 2026 | 169 | 2692 | 1900 | 1622 | 1088 | 6,69 | 16,54 | 3,6 | 1,1 | 8,73 | |
40 | 19,75 | GoGen Super Alkaline | DAR Josef Bradač | Alka | DS N/A | 2025 | 147 | 2350 | 1701 | 1255 | 921 | 8,40 | 21,44 | 4,1 | 1,1 | 8,57 |
41 | 12,50 | GP Alkaline battery | Alka | DS nepoužitelný | 2030 | 180 | 2449 | 1739 | 1274 | 997 | 5,10 | 12,54 | 3,3 | 1,1 | 8,87 | |
42 | 17,50 | GP Super | zelený pruh | Alka | DS nepoužitelný | 2030 | 238 | 2465 | 1820 | 1354 | 886 | 7,10 | 19,75 | 2,5 | 1,1 | 8,64 |
43 | 13,00 | GP ultra | Alka | DS nepoužitelný | 2030 | 228 | 2288 | 1668 | 1160 | 903 | 5,68 | 14,40 | 2,6 | 1,1 | 8,81 | |
44 | 16,75 | GP Ultra Plus+ | Alka | DS nepoužitelný | 2031 | 137 | 2355 | 1645 | 1293 | 830 | 7,11 | 20,18 | 4,4 | 1,0 | 8,63 | |
45 | 5,00 | Ikea Alkalisk | Alka | DS N/A | 2023 | 136 | 1822 | 1297 | 938 | 712 | 2,74 | 7,02 | 4,4 | 1,1 | 9,07 | |
46 | 11,85 | Jupio Alkaline | modré | Alka | DS N/A | 12-2028 | 189 | 1906 | 1379 | 1015 | 714 | 6,22 | 16,60 | 3,2 | 1,1 | 8,74 |
47 | 5,50 | Jysk Wilmer | Alka | DS N/A | 11-2026 | 170 | 2251 | 1562 | 1243 | 798 | 2,44 | 6,89 | 3,5 | 1,0 | 9,08 | |
48 | 6,13 | KIK elta | alkaline ultra | Alka | DS N/A | 2026 | 156 | 2361 | 1646 | 1244 | 609 | 2,60 | 10,07 | 3,8 | 0,9 | 9,00 |
49 | 12,40 | Kodak MAX | super alkaline | Alka | 2800 | Ir 0,15R | 2030-10 | 190 | 2363 | 1568 | 1204 | 876 | 5,25 | 14,16 | 3,2 | 1,1 | 8,83 |
50 | 5,83 | Kodak xtralife | Alka | 2700 | Ir 0,15R | 2028 | 173 | 2073 | N/A | N/A | 831 | 2,81 | 7,02 | 3,5 | 1,1 | 9,07 | |
51 | 5,80 | Kodak xtralife | 12x more power | Alka | 2700 | Ir 0,15R | 2031 | 158 | 2069 | 1462 | 1152 | 905 | 2,80 | 6,41 | 3,8 | 1,2 | 9,08 |
52 | 14,75 | Kodak Ultra zlatý | premium alkaline | Alka | 3000 | Ir 0,1 | 2028-08 | 237 | 2360 | 1644 | 1344 | 944 | 6,25 | 15,63 | 2,5 | 1,1 | 8,77 |
53 | 7,70 | Maxell Alkaline | Alka | 2100/100mA | 2025 | 197 | 2454 | 1878 | 1365 | 947 | 3,14 | 8,13 | 3,0 | 1,1 | 9,03 | |
54 | 7,29 | Mediarange premium | 1850mAh na baterii | Alka | 1850 | 12-2028 | 209 | 2577 | 2043 | 1657 | 1146 | 2,83 | 6,36 | 2,9 | 1,2 | 9,08 |
55 | 15,00 | Motoma Ultra alkaline | Alka | DS N/A | N/A | 181 | 2366 | 1822 | 1312 | 862 | 6,34 | 17,40 | 3,3 | 1,1 | 8,72 | |
56 | 22,25 | Orion Powerful | Alka | DS N/A | 05-2025 | 165 | 2233 | 1811 | 1458 | 916 | 9,96 | 24,29 | 3,6 | 1,1 | 8,46 | |
57 | 16,00 | Panasonic Everyday | malé odběry | Alka | DS N/A | 2031 | 135 | 2452 | 1463 | 1177 | 955 | 6,53 | 16,75 | 4,4 | 1,1 | 8,73 |
58 | 32,00 | Panasonic Evolta | Obrázek blesku a drona | Alka | DS N/A | 2030 | 359 | 2562 | 1972 | 1370 | 835 | 12,49 | 38,32 | 1,7 | 1,0 | 8,04 |
